Online Price
- Mix of favorite brands and snacks
- Convenient and compact box
- Variety includes: Cheetos Crunchy Flamin' Hot, Cheetos Crunchy Cheddar Jalapeno, Doritos Spicy Nacho, Funyuns, Cheetos Puffs, Lay's Wavy Potato Chips, Fritos Chili Cheese
Lay's Wavy Original Potato Chips
Serving Size: 1.0 Ounce (28.0 Gram)
Servings per Container: 12
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 160 kcal | - |
Total Fat: 10 grm | 13% |
Saturated Fat: 1.5 grm | 7% |
Trans Fat: 0 grm | 0% |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 140 mg | 6% |
Total Carbohydrate: 15 grm | 6% |
Dietary Fiber: 1 grm | 5% |
Total Sugars: Less Than | - |
Added Sugars: 0 grm | 0% |
Protein: 2 grm | - |
Vitamin D: 0 mg | 0% |
Calcium: 10 mg | 0% |
Iron: 0.6 mg | 2% |
Potassium: 350 mg | 6% |
Ingredients
Disclaimer
Fritos Chili Cheese Corn Chips
Serving Size: 1.0 Ounce (28.0 Gram)
Servings per Container: 5
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 160 kcal | - |
Total Fat: 10 grm | 12% |
Saturated Fat: 1.5 grm | 7% |
Trans Fat: 0 grm | 0% |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 210 mg | 9% |
Total Carbohydrate: 15 grm | 6% |
Dietary Fiber: 1 grm | 5% |
Total Sugars: Less Than | - |
Added Sugars: 0 grm | 0% |
Protein: 2 grm | - |
Vitamin D: 0 mg | 0% |
Calcium: 50 mg | 2% |
Iron: 0.3 mg | 0% |
Potassium: 120 mg | 2% |
Ingredients
Disclaimer
Cheetos Puffs
Serving Size: 1.0 Ounce (28.0 Gram)
Servings per Container: 10
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 140 kcal | - |
Total Fat: 9 grm | 11% |
Saturated Fat: 1.5 grm | 7% |
Trans Fat: 0 grm | 0% |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 230 mg | 10% |
Total Carbohydrate: 14 grm | 5% |
Dietary Fiber: Less Than | 2% |
Total Sugars: Less Than | - |
Added Sugars: 0 grm | 0% |
Protein: 2 grm | - |
Vitamin D: 0 mg | 0% |
Calcium: 20 mg | 0% |
Iron: 0.4 mg | 2% |
Potassium: 50 mg | 0% |
Ingredients
Disclaimer
Funyuns
Serving Size: 1.0
Servings per Container: 6
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 110 kcal | - |
Total Fat: 4.5 grm | 6% |
Saturated Fat: 0.5 grm | 3% |
Trans Fat: 0 grm | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 210 mg | 9% |
Total Carbohydrate: 14 grm | 5% |
Dietary Fiber: Less Than | 2% |
Total Sugars: 0 grm | - |
Added Sugars: 0 grm | 0% |
Protein: 1 grm | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 0.4 mg | 2% |
Potassium: 30 mg | 0% |
Ingredients
Disclaimer
Doritos Spicy Nacho
Serving Size: 1.0
Servings per Container: 7
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 150 kcal | - |
Total Fat: 8 grm | 10% |
Saturated Fat: 1 grm | 5% |
Trans Fat: 0 grm | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 190 mg | 8% |
Total Carbohydrate: 18 grm | 6% |
Dietary Fiber: 1 grm | 4% |
Total Sugars: 1 grm | 4% |
Added Sugars: Less Than | 0% |
Protein: 2 grm | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 30 mg | 2% |
Iron: 0.3 mg | 0% |
Potassium: 50 mg | 0% |
Ingredients
Disclaimer
Cheetos Crunchy Flamin' Hot
Serving Size: 1.0
Servings per Container: 8
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 170 kcal | - |
Total Fat: 11 grm | 14% |
Saturated Fat: 1.5 grm | 8% |
Trans Fat: 0 grm | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 250 mg | 11% |
Total Carbohydrate: 15 grm | 5% |
Dietary Fiber: Less Than | 3% |
Total Sugars: 0 grm | - |
Added Sugars: 0 grm | 0% |
Protein: 1 grm | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 0.4 mg | 2% |
Potassium: 40 mg | 0% |
Ingredients
Disclaimer
Cheetos Crunchy Cheddar Jalapeno
Serving Size: 1.0
Servings per Container: 6
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 160 kcal | - |
Total Fat: 10 grm | 13% |
Saturated Fat: 1.5 grm | 8% |
Trans Fat: 0 grm | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 230 mg | 10% |
Total Carbohydrate: 15 grm | 6% |
Dietary Fiber: Less Than | 3% |
Total Sugars: 0 grm | - |
Added Sugars: 0 grm | 0% |
Protein: 2 grm | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 10 mg | 0% |
Iron: 0.4 mg | 2% |
Potassium: 110 mg | 2% |
