Online Price
- Potassium-packed electrolytes
- Contains antioxidant vitamins A, C and E
- Variety includes: Blueberry Pomegranate, Peach Mango, Dragonfruit Berry
Peach Mango
Serving Size: 1.0 bottle (591.0 Millilitre)
Servings per Container: 6
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 25 kcal | - |
Total Fat: 0 g | 0% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | 0% |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 35 mg | 2% |
Total Carbohydrate: 7 g | 3% |
Dietary Fiber: 0 g | 0% |
Total Sugars: 2 g | - |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 0 g | 0% |
Vitamin D: 6.1 mcg | 30% |
Calcium: 250 mg | 20% |
Iron: 0.2 mg | 2% |
Potassium: 860 mg | 20% |
Vitamin A: 370 mcg | 40% |
Vitamin C: 79 mg | 90% |
Magnesium: 95 mg | 25% |
Niacin: 20 mg | 130% |
Pantothenic: 6.2 mg | 120% |
Vitamin B12: 3 mcg | 130% |
Vitamin B6: 2.12 mg | 120% |
Vitamin E: 6.2 mg | 40% |
Zinc: 9.6 mg | 90% |
Ingredients
Disclaimer
Blueberry Pomegranate
Serving Size: 1.0 bottle (591.0 Millilitre)
Servings per Container: 6
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 25 kcal | - |
Total Fat: 0 g | 0% |
Sodium: 35 mg | 2% |
Total Carbohydrate: 7 g | 3% |
Total Sugars: 2 g | - |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 0 g | - |
Vitamin D: 6.1 mcg | 30% |
Calcium: 250 mg | 20% |
Iron: 0.3 mg | 2% |
Potassium: 860 mg | 20% |
Vitamin A: 370 mcg | 40% |
Vitamin C: 79 mg | 90% |
Magnesium: 95 mg | 25% |
Niacin: 20 mg | 130% |
Vitamin B12: 3 mcg | 130% |
Vitamin B6: 2.12 mg | 120% |
Vitamin E: 6.2 mg | 40% |
Zinc: 9.6 mg | 90% |
Folate DFE: 500 mcg | 130% |
Ingredients
Disclaimer
Dragonfruit Berry
Serving Size: 1.0 bottle (591.0 Millilitre)
Servings per Container: 6
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 25 kcal | - |
Total Fat: 0 g | 0% |
Sodium: 35 mg | 2% |
Total Carbohydrate: 7 g | 3% |
Total Sugars: 2 g | - |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 0 g | - |
Vitamin D: 6.1 mcg | 30% |
Calcium: 250 mg | 20% |
Iron: 0.3 mg | 2% |
Potassium: 850 mg | 20% |
Vitamin A: 370 mcg | 40% |
Vitamin C: 79 mg | 90% |
Magnesium: 95 mg | 25% |
Niacin: 20 mg | 130% |
Vitamin B12: 3 mcg | 130% |
Vitamin B6: 2.12 mg | 120% |
Vitamin E: 6.2 mg | 40% |
Zinc: 9.6 mg | 90% |
Folate DFE: 500 mcg | 130% |
