Online Price
- Full-flavor experience made with natural ingredients and packed with protein
- Crafted with fresh fruit beneath thick, authentic Greek Yogurt
- Perfect for everyday, anytime eating
- Variety includes: Black Cherry, Blueberry, Peach, Strawberry
Strawberry 5.3oz
Serving Size: 1.0 container (150.0 Gram)
Servings per Container: 5
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 110 kcal | - |
Total Fat: 0 g | 0% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | 0% |
Cholesterol: 5 mg | 2% |
Sodium: 55 mg | 2% |
Total Carbohydrate: 15 g | 5% |
Dietary Fiber: Less Than | 2% |
Total Sugars: 14 g | - |
Added Sugars: 9 g | 18% |
Protein: 11 g | 22% |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 140 mg | 10% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 190 mg | 4% |
Ingredients
Disclaimer
Blueberry 5.3oz
Serving Size: 1.0 container (150.0 Gram)
Servings per Container: 5
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 110 kcal | - |
Total Fat: 0 g | 0% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | 0% |
Cholesterol: 5 mg | 2% |
Sodium: 55 mg | 2% |
Total Carbohydrate: 15 g | 5% |
Dietary Fiber: Less Than | 2% |
Total Sugars: 14 g | - |
Added Sugars: 9 g | 18% |
Protein: 12 g | 22% |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 140 mg | 10% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 190 mg | 4% |
Ingredients
Disclaimer
Peach 5.3oz
Serving Size: 1.0 container (150.0 Gram)
Servings per Container: 5
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 110 kcal | - |
Total Fat: 0 g | 0% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | 0% |
Cholesterol: 5 mg | 2% |
Sodium: 50 mg | 2% |
Total Carbohydrate: 15 g | 5% |
Dietary Fiber: Less Than | 2% |
Total Sugars: 14 g | - |
Added Sugars: 9 g | 18% |
Protein: 11 g | 22% |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 140 mg | 10% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 200 mg | 4% |
Ingredients
Disclaimer
Black Cherry 5.3oz
Serving Size: 1.0 container (150.0 Gram)
Servings per Container: 5
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 110 kcal | - |
Total Fat: 0 g | 0% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | 0% |
Cholesterol: 5 mg | 2% |
Sodium: 50 mg | 2% |
Total Carbohydrate: 15 g | 5% |
Dietary Fiber: Less Than | 2% |
Total Sugars: 14 g | - |
Added Sugars: 9 g | 18% |
Protein: 11 g | 22% |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 150 mg | 10% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 200 mg | 4% |
