Online Price
- Mix of favorite brands and snacks
- Convenient and compact box
- Variety includes: Lay's Sour Cream & Onion, Doritos Spicy Nacho, Cheetos Puffs, Ruffles Cheddar & Sour Cream, Fritos Chili Cheese, Funyuns
Doritos Spicy Nacho
Serving Size: 1.0
Servings per Container: 5
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 260 kcal | - |
Total Fat: 13 g | 17% |
Saturated Fat: 2 g | 9% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 330 mg | 14% |
Total Carbohydrate: 31 g | 11% |
Dietary Fiber: 2 g | 8% |
Total Sugars: 1 g | - |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 3 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 50 mg | 4% |
Iron: 0.5 mg | 2% |
Potassium: 80 mg | 0% |
Ingredients
Disclaimer
Lay's Sour Cream & Onion
Serving Size: 1.0
Servings per Container: 5
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 230 kcal | - |
Total Fat: 14 g | 19% |
Saturated Fat: 2 g | 11% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 290 mg | 13% |
Total Carbohydrate: 23 g | 8% |
Dietary Fiber: 2 g | 7% |
Total Sugars: 2 g | - |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 3 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 30 mg | 2% |
Iron: 0.8 mg | 4% |
Potassium: 490 mg | 10% |
Ingredients
Disclaimer
Cheetos Puffs
Serving Size: 1.0
Servings per Container: 6
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 220 kcal | - |
Total Fat: 13 g | 17% |
Saturated Fat: 2 g | 11% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 370 mg | 16% |
Total Carbohydrate: 22 g | 8% |
Dietary Fiber: Less Than | 4% |
Total Sugars: 2 g | - |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 2 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 30 mg | 2% |
Iron: 0.6 mg | 2% |
Potassium: 80 mg | 0% |
Ingredients
Disclaimer
Funyuns
Serving Size: 1.0
Servings per Container: 4
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 180 kcal | - |
Total Fat: 8 g | 10% |
Saturated Fat: 1 g | 5% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 350 mg | 15% |
Total Carbohydrate: 24 g | 9% |
Dietary Fiber: 1 g | 4% |
Total Sugars: Less Than | - |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 2 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 10 mg | 0% |
Iron: 0.7 mg | 2% |
Potassium: 50 mg | 0% |
Ingredients
Disclaimer
Ruffles Cheddar & Sour Cream
Serving Size: 1.0
Servings per Container: 5
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 230 kcal | - |
Total Fat: 15 g | 19% |
Saturated Fat: 2 g | 11% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 280 mg | 12% |
Total Carbohydrate: 23 g | 8% |
Dietary Fiber: 2 g | 7% |
Total Sugars: 2 g | - |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 3 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 20 mg | 0% |
Iron: 0.8 mg | 4% |
Potassium: 510 mg | 10% |
Ingredients
Disclaimer
Fritos Chili Cheese
Serving Size: 31.0 chips (28.0 Gram)
Servings per Container: 10
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 160 kcal | - |
Total Fat: 10 g | 12% |
Saturated Fat: 1.5 g | 7% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 210 mg | 9% |
Total Carbohydrate: 16 g | 6% |
Dietary Fiber: 2 g | 5% |
Total Sugars: Less Than | - |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 2 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 50 mg | 2% |
Iron: 0.3 mg | 0% |
Potassium: 120 mg | 2% |
