Online Price
- A perfect pair, made with real fruit and whole grains
- Made with real fruit and 8g whole grains
- Good source of 10 vitamins and minerals
- Variety includes: Strawberry, Blueberry, Apple Cinnamon
Strawberry :
Serving Size: 1.0 (37.0 Gram)
Servings per Container: 32
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Total Fat: 3.5 g | 4% |
Saturated Fat: 0.5 g | 3% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 140 mg | 6% |
Total Carbohydrate: 25 g | 9% |
Dietary Fiber: 1 g | 5% |
Total Sugars: 12 g | - |
Added Sugars: 12 g | 24% |
Protein: 2 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 130 mg | 10% |
Iron: 1.8 mg | 10% |
Potassium: 80 mg | 0% |
Calories: 130 kcal | - |
Ingredients
Disclaimer
Blueberry :
Serving Size: 1.0 (37.0 Gram)
Servings per Container: 16
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Total Fat: 3.5 g | 4% |
Saturated Fat: 0.5 g | 3% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 130 mg | 6% |
Total Carbohydrate: 25 g | 9% |
Dietary Fiber: 1 g | 5% |
Total Sugars: 13 g | - |
Added Sugars: 12 g | 24% |
Protein: 2 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 130 mg | 10% |
Iron: 1.8 mg | 10% |
Potassium: 80 mg | 0% |
Calories: 130 kcal | - |
Ingredients
Disclaimer
Apple Cinnamon :
Serving Size: 1.0 (37.0 Gram)
Servings per Container: 16
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Total Fat: 3.5 g | 4% |
Saturated Fat: 0.5 g | 3% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 125 mg | 5% |
Total Carbohydrate: 25 g | 9% |
Dietary Fiber: 1 g | 5% |
Total Sugars: 13 g | - |
Added Sugars: 12 g | 24% |
Protein: 2 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 130 mg | 10% |
Iron: 1.8 mg | 10% |
Potassium: 80 mg | 10% |
Calories: 130 kcal | - |
