Kirkland Signature Sparkling Energy Drink, Sugar Free, Variety Pack, 12 fl oz, 24 ct
Online Price
- Zero sugar
- 7 Essential vitamins
- 250% Daily value of vitamin B12
- 200mg caffeine
- Variety includes: Tropical, Orange, Peach
Sparkling Tropical:
Serving Size: 1.0 can
Servings per Container: 8
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Total Fat: 0 g | 0% |
Sodium: 100 mg | 4% |
Total Carbohydrate: 1 g | 0% |
Total Sugars: 0 g | - |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 0 g | - |
Calcium: 50 mg | 4% |
Potassium: 100 mg | 2% |
Vitamin C: 60 mg | 70% |
Riboflavin B2: 1.7 mg | 130% |
Niacin: 20 mg | 130% |
Vitamin B6: 2 mg | 120% |
Vitamin B12: 6 mcg | 250% |
Biotin: 300 mcg | 1000% |
Pantothenic: 10 mg | 200% |
Chromium: 50 mcg | 140% |
Calories: 10 kcal | - |
Ingredients
Disclaimer
Sparkling Orange :
Serving Size: 1.0 can
Servings per Container: 8
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Total Fat: 0 g | 0% |
Sodium: 100 mg | 4% |
Total Carbohydrate: 1 g | 0% |
Total Sugars: 0 g | - |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 0 g | - |
Calcium: 50 mg | 4% |
Potassium: 100 mg | 2% |
Vitamin C: 60 mg | 70% |
Riboflavin B2: 1.7 mg | 130% |
Niacin: 20 mg | 130% |
Vitamin B6: 2 mg | 120% |
Vitamin B12: 6 mcg | 250% |
Biotin: 300 mcg | 1000% |
Pantothenic: 10 mg | 200% |
Chromium: 50 mcg | 140% |
Calories: 10 kcal | - |
Ingredients
Disclaimer
Sparkling Peach:
Serving Size: 1.0 can
Servings per Container: 8
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Total Fat: 0 g | 0% |
Sodium: 100 mg | 4% |
Total Carbohydrate: 1 g | 0% |
Total Sugars: 0 g | - |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 0 g | - |
Calcium: 50 mg | 4% |
Potassium: 100 mg | 2% |
Vitamin C: 60 mg | 70% |
Riboflavin B2: 1.7 mg | 130% |
Niacin: 20 mg | 130% |
Vitamin B6: 2 mg | 120% |
Vitamin B12: 6 mcg | 250% |
Biotin: 300 mcg | 1000% |
Pantothenic: 10 mg | 200% |
Chromium: 50 mcg | 140% |
Calories: 10 kcal | - |
