Online Price
- Vitamin enhanced water beverage
- Variety includes: Lemonade, Dragonfruit, Acai Blueberry Pomegranate, Tropical Mango
Lemonade
Serving Size: 1.0 bottle (591.0 Millilitre)
Servings per Container: 6
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 0 kcal | 0% |
Sodium: 0 mg | 0% |
Total Carbohydrate: 0 grm | 0% |
Dietary Fiber: 0 grm | 0% |
Total Sugars: 0 grm | 0% |
Added Sugars: 0 grm | 0% |
Protein: 0 grm | 0% |
Ingredients
Disclaimer
Dragon Fruit
Serving Size: 1.0 bottle (591.0 Millilitre)
Servings per Container: 6
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 0 kcal | - |
Total Carbohydrate: 0 grm | 0% |
Dietary Fiber: 0 grm | 0% |
Total Sugars: 0 grm | - |
Added Sugars: 0 grm | 0% |
Protein: 0 grm | 0% |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 0 mg | 0% |
Ingredients
Disclaimer
Acai Blueberry Pomegranate
Serving Size: 1.0 bottle (591.0 Millilitre)
Servings per Container: 6
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 0 kcal | 0% |
Total Fat: 0 grm | 0% |
Saturated Fat: 0 grm | 0% |
Trans Fat: 0 grm | 0% |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 0 mg | 0% |
Total Carbohydrate: 0 grm | 0% |
Dietary Fiber: 0 grm | 0% |
Total Sugars: 0 grm | 0% |
Added Sugars: 0 grm | 0% |
Protein: 0 grm | - |
Vitamin D: 5 mcg | 25% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 0 mg | 0% |
Ingredients
Disclaimer
Tropical Mango
Serving Size: 1.0 bottle (591.0 Millilitre)
Servings per Container: 6
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 0 kcal | 0% |
Total Fat: 0 grm | 0% |
Saturated Fat: 0 grm | 0% |
Trans Fat: 0 grm | 0% |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 0 mg | 0% |
Total Carbohydrate: 0 grm | 0% |
Dietary Fiber: 0 grm | 0% |
Total Sugars: 0 grm | 0% |
Added Sugars: 0 grm | 0% |
Protein: 0 grm | 0% |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 0 mg | 0% |
