Online Price
- Popped. Never fried.
- Bite-sized and delicious
- A snack the whole family will love
- Variety includes: Caramel, Cheddar, Buttermilk Ranch, Apple Cinnamon
Caramel
Serving Size: 1.0 (26.0 Gram)
Servings per Container: 10
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 100 kcal | - |
Total Fat: 0.5 g | 1% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 190 mg | 8% |
Total Carbohydrate: 23 g | 8% |
Dietary Fiber: Greater Than | 3% |
Total Sugars: 8 g | - |
Added Sugars: 8 g | 16% |
Protein: 1 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 0.3 mg | 0% |
Potassium: 40 mg | 0% |
Polyunsaturated Fat: 0 g | - |
Monounsaturated Fat: 0 g | - |
Ingredients
Disclaimer
Cheddar
Serving Size: 1.0 (19.0 Gram)
Servings per Container: 10
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 80 kcal | - |
Total Fat: 3 g | 4% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 240 mg | 10% |
Total Carbohydrate: 13 g | 5% |
Dietary Fiber: Greater Than | 2% |
Total Sugars: Greater Than | - |
Added Sugars: Greater Than | 2% |
Protein: 1 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 20 mg | 0% |
Iron: 0.3 mg | 0% |
Potassium: 50 mg | 0% |
Polyunsaturated Fat: 1 g | - |
Monounsaturated Fat: 2 g | - |
Ingredients
Disclaimer
Buttermilk Ranch
Serving Size: 1.0 (19.0 Gram)
Servings per Container: 8
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 80 kcal | - |
Total Fat: 3 g | 4% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 200 mg | 9% |
Total Carbohydrate: 13 g | 5% |
Dietary Fiber: Greater Than | 2% |
Total Sugars: Greater Than | - |
Added Sugars: Greater Than | 2% |
Protein: 1 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 10 mg | 0% |
Iron: 0.3 mg | 0% |
Potassium: 50 mg | 0% |
Polyunsaturated Fat: 1 g | - |
Monounsaturated Fat: 2 g | - |
Ingredients
Disclaimer
Apple Cinnamon
Serving Size: 1.0 (26.0 Gram)
Servings per Container: 8
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 80 kcal | - |
Total Fat: 3 g | 4% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 70 mg | 3% |
Total Carbohydrate: 23 g | 8% |
Dietary Fiber: Greater Than | 3% |
Total Sugars: Greater Than | - |
Added Sugars: Greater Than | 16% |
Protein: 1 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 10 mg | 0% |
Iron: 0.3 mg | 0% |
Potassium: 40 mg | 0% |
Polyunsaturated Fat: 0 g | - |
Monounsaturated Fat: 0 g | - |
