Online Price
- 10% coconut water
- Electrolyte enhanced
- Caffeine free
- Variety includes: Orange Swirl, Citrus Tide, Ice Pop
Orange Swirl
Serving Size: 1.0 bottle (500.0 Millilitre)
Servings per Container: 6
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 15 kcal | - |
Total Fat: 0 g | 0% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 10 mg | 0% |
Total Carbohydrate: 3 g | 1% |
Dietary Fiber: 0 g | - |
Total Sugars: 0 g | - |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 0 g | - |
Vitamin A: 270 mcg | 30% |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 700 mg | 15% |
Magnesium: 125 mg | 30% |
Vitamin B12: 4.8 mcg | 200% |
Vitamin B6: 3.4 mg | 200% |
Vitamin E: 4.5 mg | 30% |
Ingredients
Disclaimer
Citrus Tide
Serving Size: 1.0 bottle (500.0 Millilitre)
Servings per Container: 6
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 20 kcal | - |
Total Fat: 0 g | 0% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 30 mg | 1% |
Total Carbohydrate: 5 g | 2% |
Dietary Fiber: 0 g | - |
Total Sugars: 2 g | - |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 0 g | - |
Vitamin A: 270 mcg | 30% |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 700 mg | 15% |
Magnesium: 125 mg | 30% |
Vitamin B12: 4.8 mcg | 200% |
Vitamin B6: 3.4 mg | 200% |
Vitamin E: 4.5 mg | 30% |
Ingredients
Disclaimer
Ice Pop
Serving Size: 1.0 bottle (500.0 Millilitre)
Servings per Container: 6
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 20 kcal | - |
Total Fat: 0 g | 0% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 30 mg | 1% |
Total Carbohydrate: 5 g | 2% |
Dietary Fiber: 0 g | - |
Total Sugars: 2 g | - |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 0 g | - |
Vitamin A: 270 mcg | 30% |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 700 mg | 15% |
Magnesium: 125 mg | 30% |
Vitamin B12: 4.8 mcg | 200% |
Vitamin B6: 3.4 mg | 200% |
Vitamin E: 4.5 mg | 30% |
