Online Price
- Big crunch and bold flavor
- Great for vending machines
- Variety Includes: Voodoo, Hotter'n Hot Jalapeno, Spicy Cajun Crawtators, Regular
Regular
Serving Size: 1.5 Ounce (42.5 Gram)
Servings per Container: 1
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: About | - |
Total Fat: About | 17% |
Saturated Fat: About | 9% |
Trans Fat: About | - |
Cholesterol: About | 0% |
Sodium: About | 6% |
Total Carbohydrate: About | 9% |
Dietary Fiber: About | 6% |
Total Sugars: About | - |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: About | - |
Vitamin D: About | 0% |
Calcium: About | 0% |
Iron: About | 4% |
Potassium: About | 10% |
Calories From Fat: About | - |
Vitamin A: Unspecified | 0% |
Vitamin C: Unspecified | 0% |
Ingredients
Disclaimer
Jalapeno
Serving Size: 1.5 Ounce (42.5 Gram)
Servings per Container: 1
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: About | - |
Total Fat: About | 17% |
Saturated Fat: About | 9% |
Trans Fat: About | - |
Cholesterol: About | 0% |
Sodium: About | 6% |
Total Carbohydrate: About | 9% |
Dietary Fiber: About | 6% |
Total Sugars: About | - |
Added Sugars: About | 0% |
Protein: About | - |
Vitamin D: About | 0% |
Calcium: About | 0% |
Iron: About | 4% |
Potassium: About | 10% |
Calories From Fat: About | - |
Vitamin A: Unspecified | 0% |
Vitamin C: Unspecified | 0% |
Ingredients
Disclaimer
Voodoo
Serving Size: 1.5 Ounce (42.5 Gram)
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: About | - |
Total Fat: About | 15% |
Saturated Fat: About | 8% |
Trans Fat: About | - |
Cholesterol: About | 0% |
Sodium: About | 16% |
Total Carbohydrate: About | 9% |
Dietary Fiber: About | 5% |
Total Sugars: About | - |
Added Sugars: About | 4% |
Protein: About | - |
Vitamin D: About | 0% |
Calcium: About | 0% |
Iron: About | 4% |
Potassium: About | 10% |
Calories From Fat: About | - |
Vitamin A: Unspecified | 0% |
Vitamin C: Unspecified | 0% |
Ingredients
Disclaimer
Cajun
Serving Size: 1.5 Ounce (42.5 Gram)
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: About | - |
Total Fat: About | 16% |
Saturated Fat: About | 8% |
Trans Fat: About | - |
Cholesterol: About | 0% |
Sodium: About | 12% |
Total Carbohydrate: About | 9% |
Dietary Fiber: About | 5% |
Total Sugars: About | - |
Added Sugars: About | 2% |
Protein: About | - |
Vitamin D: About | 0% |
Calcium: About | 2% |
Iron: About | 4% |
Potassium: About | 10% |
Calories From Fat: About | - |
Vitamin A: Unspecified | 0% |
Vitamin C: Unspecified | 0% |
